Циркуляционный насос Grundfos UPS 100-30 F PN06
Насосы UPS(D) серии 200 спроектированы для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насосы с корпусами из бронзы также подходят для использования в системах горячего водоснабжения.
Примеры вариантов применения приведены ниже:
- Однотрубные и двухтрубные системы отопления;
- Основные насосы;
- Зональные насосы;
- Котельные насосы с параллельным всасыванием;
- Насосы для отопительных поверхностей;
- Водонагреватели;
- Системы отопления "тёплый пол";
- Системы солнечного отопления;
- Теплонасосные системы;
- Геотермальные системы теплоснабжения;
- Системы рекуперации тепла;
- Двухтрубные системы кондиционирования воздуха;
- Насосы для холодильных установок.
Технические характеристики Grundfos UPS 100-30 F PN06
- Номер модели: 96402503
- Сервис за 24 часа: да
- Гарантия: 24 мес.
- Тип насоса: Циркуляционный
- Потребляемая мощность: 670.0 Вт
- Пропускная способность 32,9 м3\ч
- Максимальный напор: 3.0 м
- Напряжение сети: 220 B
- Вес насоса: 17.30
- Размер фланцев: DN 100
- Эксплуатационное давление: Макс. 10 бар
- Температура окружающей среды: от 0°С до + 40°С
- Длительно действующая температура: макс. +120°С
| Система управления: | ||
| Реле: | без реле | |
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
| Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Данные на фирменной табличке: | AAA,EAC | |
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| EN-JL1040 | ||
| ASTM 35 B - 40 B |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
| Трубное присоединение: | DIN | |
| Соединение труб: | DN 100 | |
| Допустимое давление: | PN 6 | |
| Монтажная длина: | 450 мм | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность при скорости 1: | 410 Вт | |
| Потребляемая мощность при скорости 2: | 460 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность: | 670 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
| Ток при частоте вращения 1: | 0.72 A | |
| Ток при частоте вращения 2: | 0.84 A | |
| Ток при скорости 3: | 1.55 A | |
| Cos фи на скорости 1: | 0.82 | |
| Cos фи на скорости 2: | 0.79 | |
| Cos фи: | 0.62 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | H | |
| Enclosure class (IEC 60529): | X4D | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 46.4 кг | |
| Брутто вес: | 54.2 кг | |
| Объем упаковки: | 0.2 м³ | |
| Cтрана происхождения: | RS | |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413703000 |

