Меню
Поиск
Контакты

Московская область, городской округ Домодедово, М-4 Дон, 33-й километр, строение 4 корпус 2.

ПН-ПТ: 09:00 – 20:00
СБ-ВС: 10:00 – 20:00

Избранное
Избранное
Корзина
Корзина

Монтаж скважины

ЗАМЕНА НАСОСА ЦЕНА
Монтаж скважинного насоса до 40 м ( ПНД-32мм) 15 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 60 м 20 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 80 м 25 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-32 до 100 м 30 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 40 м 16 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 60 м 21 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 80 м 26 000 руб.
Замена насоса труба ПНД, ПП пластиковая D-40 до 100 м 32 000 руб.

 

УСЛУГА ЦЕНЫ
Диагностика (выезд мастера) 5 500 руб.
Видео диагностика скважины (телеинспекция) от 8 000 руб.
Замена гидроаккумулятора до 100 литров договорная
Замена реле давления 1 000 руб.
Замена блока автоматики 5 500 руб.
Замена обратного клапана договорная
Ремонт кессона (сварочные услуги, земельные работы включены) от 15 000 руб.
Ремонт обсадной колонны договорная
Оборудование скважины пластиковой обсадной колонной договорная
Обустройство скважин (подведение воды к дому) договорная
Земельные работы м. п. на глубину промерзания 1600 см 1 600 руб.
Извлечение застрявшего насоса договорная

 

РАЙОНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ПРИМЕРНАЯ ГЛУБИНА, М МЕТАЛЛ 133 ММ СТ. 4,5 ММ МЕТАЛЛ 133 ММ + ПЛ. ТРУБА МЕТАЛЛ 159 ММ СТ. 4,5 ММ МЕТАЛЛ 159 ММ + ПЛ. ТРУБА
БАЛАШИХИНСКИЙ 60–80 2200 2500 2600 2900
ВОЛОКОЛАМСКИЙ 70–130 2200 2500 2600 2900
ВОСКРЕСЕНСКИЙ 40–80 2200 2500 2600 2900
ДОМОДЕДОВСКИЙ 40–70 2200 2500 2600 2900
ДМИТРОВСКИЙ 100–180 2200 2500 2600 2900
ЕГОРЬЕВСКИЙ 40–70 2400 2800 2600 2900
ЗАРАЙСКИЙ 50–70 2300 2700 3300 3400
ИСТРИНСКИЙ 90–120 2200 2500 2600 2900
КАШИРСКИЙ 40–70 2200 2500 2600 2900
КЛИНСКИЙ 90–120 2200 2500 2600 2900
КОЛОМЕНСКИЙ 30–60 2400 2700 2600 2900
КРАСНОГОРСКИЙ 90–120 2200 2500 2600 2900
ЛЕНИНСКИЙ 50–90 2200 2500 2600 2900
ЛОТОШИНСКИЙ 60–90 2200 2500 2900 2900
ЛУХОВИЦКИЙ 45–70 2200 2500 2700 2900
ЛЮБЕРЕЦКИЙ 40–90 2200 2500 2600 2900
МЫТИЩИНСКИЙ 70–90 2200 2500 2600 2900
МОЖАЙСКИЙ 60–80 2400 2700 2600 2900
НАРО-ФОМИНСКИЙ 50–70 2200 2500 2600 2900
НОГИНСКИЙ 50–80 2200 2500 2600 2900
ОДИНЦОВСКИЙ 80–110 2200 2500 2600 2900
ОЗЕРСКИЙ 30–50 2400 2800 3000 3300
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 40–70 2400 2800 3000 3300
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ 40–70 2200 2600 3000 3300
ПОДОЛЬСКИЙ 40–70 2200 2500 2600 2900
ПУШКИНСКИЙ 90–130 2200 2500 2600 2900
РАМЕНСКИЙ 45–90 2200 2500 2600 2900
РУЗСКИЙ 60–90 2200 2500 2600 2900
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ 160–210 2300 2600 2600 2900
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ 30–50 2400 2800 3100 3500
СЕРПУХОВСКИЙ 30–90 2400 2800 2600 2900
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 100–150 2200 2500 2600 2900
СТУПИНСКИЙ 35–70 2200 2500 2600 2900
ТАЛДОМСКИЙ 70–90 2500 2500 2800 3100
ХИМКИНСКИЙ 70–90 2200 2500 2600 2900
ЧЕХОВСКИЙ 30–70 2200 2500 2600 2900
ШАТУРСКИЙ 60–90 2200 2600 2800 3300
ШАХОВСКОЙ 70–90 2200 2600 2800 3300
ЩЕЛКОВСКИЙ 50–80 2200 2500 2600 2900
Владимирская область 40–60 2600 2900 3300 3600
Киржачинский район 40–80 2600 2900 3300 3300
Рязанская область 45–90 2800 3100 3300 3600
Калужская область 30–75 2400 3100 3300 3600
Тульская область 35–150 2600 3100 3300 3600
Тверская область 40–120 2600 3100 3300 3600
Ярославская область 40–150 2600 3100 3300 3600
Заказ в один клик
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.