Grundfos TP 50-900/2 A-F-A-BAQE
Одноступенчатый, без соединительной муфты, центробежный с всасывающим и выпускным патрубками на одной линии. Насос имеет конструкцию извлечения сверху, т.е. головную часть (электродвигатель, голову насоса и рабочее колесо) можно демонтировать для обслуживания или ремонта в то время, как корпус насоса остается на трубопроводе. Насос оснащен несбалансированным сильфонным уплотнением. Уплотнения вала соответствуют EN 12756. Подсоединение к трубопроводу с помощью фланцев PN 16 DIN (EN 1092-2 и ISO 7005-2). Насос оснащен вентилятором охлаждения асинхронного двигателя.
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Частота вращения: | 2945 об/м | |
Номинальный расход: | 61.1 м³/ч | |
Номинальный напор: | 74.7 м | |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 255 мм | |
Первичное уплотнение вала: | BAQE | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-JL1040 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN-JL1030 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Монтаж: | ||
Диапазон температуры окружающей среды: | -30 .. 60 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
Стандартный фланец: | DIN |
Соединение труб: | DN 50 | |
Вход насоса: | DN 50 | |
Выход насоса: | DN 50 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Монтажная длина: | 440 мм | |
Размер фланца электродвигателя: | FF300 | |
Данные электрооборудования: | ||
Тип электродвигателя: | 180MB | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 22 кВт | |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 22 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415D/660-690Y В | |
Номинальный ток: | 39,5/22,8 A | |
Пусковой ток: | 830 % | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0,90-0,90 | |
Номинальная скорость: | 2950 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 92,7% | |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 92.7 % | |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 93.7 % | |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 94.4 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.70 | |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. | |
Нетто вес: | 195 кг | |
Полный вес: | 224 кг | |
Объем упаковки: | 1.12 м³ | |
Danish VVS No.: | VVS NO 382762901 |
Вертикальные, многорядные насосы Grundfos TP и TPE используются в различных областях применения. Данные насосы являются одноступенчатыми, многорядными, центробежными насосами со стандартными двигателями и торцевыми уплотнениями вала. Данные насосы имеют короткую муфту, т.е. насос и двигатель являются отдельными блоками. Соответственно данные насосы менее чувствительны к загрязнениям перекачиваемой жидкости, чем аналогичные насосы с герметизированным ротором.